Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 851 bis 900 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Universität Paris (14:05, 19. Jun. 2013)
  2. Universität Oxford (14:06, 19. Jun. 2013)
  3. Universität Krakau (14:06, 19. Jun. 2013)
  4. Universität Helmstedt (14:07, 19. Jun. 2013)
  5. Universität Freiburg (14:09, 19. Jun. 2013)
  6. Universität Köln (14:10, 19. Jun. 2013)
  7. Universität Jena (14:10, 19. Jun. 2013)
  8. Universität Marburg (Lahn) (14:11, 19. Jun. 2013)
  9. Universität Gießen (14:12, 19. Jun. 2013)
  10. Universität Rinteln (14:14, 19. Jun. 2013)
  11. Universität Kopenhagen (14:15, 19. Jun. 2013)
  12. Universität Valence (14:16, 19. Jun. 2013)
  13. Universität Löwen (14:18, 19. Jun. 2013)
  14. Universität Orléans (14:20, 19. Jun. 2013)
  15. Universität Neapel (14:21, 19. Jun. 2013)
  16. Universität Siena (14:22, 19. Jun. 2013)
  17. Universität Leiden (14:24, 19. Jun. 2013)
  18. Universität Rom (14:25, 19. Jun. 2013)
  19. Universität Groningen (14:26, 19. Jun. 2013)
  20. Gymnasium Linz (14:29, 19. Jun. 2013)
  21. Gymnasium Gotha (14:31, 19. Jun. 2013)
  22. Gymnasium Bremen (14:31, 19. Jun. 2013)
  23. Universität Greifswald (15:22, 19. Jun. 2013)
  24. Universität Mainz (15:28, 19. Jun. 2013)
  25. Universität Avignon (15:28, 19. Jun. 2013)
  26. Universität Bourges (15:29, 19. Jun. 2013)
  27. Universität Toulouse (15:30, 19. Jun. 2013)
  28. Universität Utrecht (15:31, 19. Jun. 2013)
  29. Universität Perugia (16:06, 19. Jun. 2013)
  30. Jensma/Smit 1985 (16:16, 19. Jun. 2013)
  31. Universität Basel (16:33, 19. Jun. 2013)
  32. Universität Ferrara (16:54, 19. Jun. 2013)
  33. Universität Franeker (16:55, 19. Jun. 2013)
  34. Universität Duisburg (16:55, 19. Jun. 2013)
  35. Universität Frankfurt (Oder) (16:56, 19. Jun. 2013)
  36. Knefelkampf 1989 (21:05, 19. Jun. 2013)
  37. Knefelkampf 2000 (21:06, 19. Jun. 2013)
  38. Clericuzio 2009 (12:07, 20. Jun. 2013)
  39. Jung 1601 (13:34, 20. Jun. 2013)
  40. Nicolas Fabri de Peiresc an Fortunio Liceti (1) (13:35, 21. Jun. 2013)
  41. ADB (06:28, 26. Jun. 2013)
  42. Albrecht 1569 (13:40, 26. Jun. 2013)
  43. Chevtchenko 2004 (05:34, 27. Jun. 2013)
  44. Erastus 1589 (05:52, 27. Jun. 2013)
  45. Chapman 1979 (06:26, 27. Jun. 2013)
  46. Saulnier 1649 (15:06, 28. Jun. 2013)
  47. Azzolini 2013 (15:31, 28. Jun. 2013)
  48. Hippe 1898 (12:34, 9. Jul. 2013)
  49. Dotzauer 1977 (15:43, 9. Jul. 2013)
  50. Liess 1984 (16:00, 9. Jul. 2013)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)