Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 251 bis 300 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. GStA PK Berlin Sichtung am 5., 7. und 8.7.2010 (11:47, 24. Mai 2011)
  2. Joachim Ursin (08:28, 26. Mai 2011)
  3. Kleinpaul 1930 (15:16, 26. Mai 2011)
  4. Joachim Camerarius II. an Unbekannt (1) (15:19, 26. Mai 2011)
  5. Blechner 1997 (08:01, 30. Mai 2011)
  6. Epistolae 1569 (14:46, 30. Mai 2011)
  7. Junius 1552 (14:56, 30. Mai 2011)
  8. Nicolao Massa an Ulrich Steydler (1) (15:01, 30. Mai 2011)
  9. Gebauer 1729 (15:05, 30. Mai 2011)
  10. Theodosius 1553 (15:06, 30. Mai 2011)
  11. Castolus Haug (15:39, 30. Mai 2011)
  12. Lenz 1980 (16:19, 1. Jun. 2011)
  13. Lenz 1997 (16:21, 1. Jun. 2011)
  14. Jakob Tellior (16:03, 2. Jun. 2011)
  15. Dumont (16:34, 2. Jun. 2011)
  16. Mulsow 1996 (07:59, 15. Jun. 2011)
  17. Mondrain 1997 (11:24, 15. Jun. 2011)
  18. Joachim Camerarius II. an Diverse (2) (09:26, 16. Jun. 2011)
  19. Döring 2000 (09:41, 16. Jun. 2011)
  20. Döring 2005 (09:41, 16. Jun. 2011)
  21. CB XXII (13:18, 17. Jun. 2011)
  22. CB XXXI (13:34, 17. Jun. 2011)
  23. CB XIX (14:11, 17. Jun. 2011)
  24. CB XX (14:17, 17. Jun. 2011)
  25. Battegay 1991 (07:32, 22. Jun. 2011)
  26. Boehm 1970 (09:44, 22. Jun. 2011)
  27. Algazi 2007 (10:45, 22. Jun. 2011)
  28. Hurtienne 2010 (16:15, 24. Jun. 2011)
  29. Ongaro 2002 (16:25, 24. Jun. 2011)
  30. Mugnai Carrara 1991 (16:27, 24. Jun. 2011)
  31. Arzt-F (10:57, 27. Jun. 2011)
  32. Attribut:Behörde (09:21, 29. Jun. 2011)
  33. Durling 1980 (13:54, 29. Jun. 2011)
  34. Stark 2011 (17:16, 4. Jul. 2011)
  35. Karanika 2009 (17:23, 4. Jul. 2011)
  36. Klooster 2009a (17:25, 4. Jul. 2011)
  37. Klooster 2009 (17:32, 4. Jul. 2011)
  38. Peters 1891 (19:00, 4. Jul. 2011)
  39. Morhof 1673 (19:31, 4. Jul. 2011)
  40. Morhof 1672 (19:32, 4. Jul. 2011)
  41. Weiß 2008 (16:14, 5. Jul. 2011)
  42. Richter 1965 (16:16, 5. Jul. 2011)
  43. Rosner 1983 (17:53, 5. Jul. 2011)
  44. Jedlitschka 2008 (09:12, 6. Jul. 2011)
  45. Müller 2005 (09:18, 6. Jul. 2011)
  46. Engelhardt 2005 (09:24, 6. Jul. 2011)
  47. Albinus 1589 (13:42, 6. Jul. 2011)
  48. Stukenbrock 2001 (10:51, 7. Jul. 2011)
  49. Brockliss 2002 (11:02, 7. Jul. 2011)
  50. Santamaria Hernandez 2010 (13:44, 10. Jul. 2011)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)