Joachim Gropler: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{Grunddaten |pnd-nummer=119692864 |namensvariante=Joachimus Groplerus |geburtsdatum= |geburtsort= |sterbedatum= |sterbeort= }} == Vita == im VD 16 Verf. 1571…“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
* VD 16 | * VD 16 | ||
* [[Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam ]], Rep. 37 Lübbenau Nr. 4707: "Astrologische Schriften und Nativitäten, u.a. „De divisione temporum astrologica sive genthliaca“ des kurf. Leibarztes und Astronomen Joachim Gropler" | * [[Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam ]], Rep. 37 Lübbenau Nr. 4707: "Astrologische Schriften und Nativitäten, u.a. „De divisione temporum astrologica sive genthliaca“ des kurf. Leibarztes und Astronomen Joachim Gropler" | ||
* Ausführliche Lebensskizze jetzt unter http://www.presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=gropler_joachim (K.-D. Herbst) | |||
{{Literatur zu Seite}} | {{Literatur zu Seite}} | ||
{{Briefe}} | {{Briefe}} | ||
Version vom 19. Januar 2016, 13:35 Uhr
| GND-Nummer(n) | Datensatz nicht vorhanden oder nicht recherchiert |
| Namensvariante(n) | Joachimus Groplerus |
| Geburtsdatum | Geburtsdatum nicht bekannt |
| Geburtsort | Geburtsort nicht bekannt |
| Sterbedatum | Sterbedatum nicht bekannt |
| Sterbeort | Sterbeort nicht bekannt |
Vita
im VD 16 Verf. 1571-1583; 1578 "Brandenburgensis, der Mathematum vnd Physicae Studiosus", 1581 als M[agister] bezeichnet; später Leibarzt im Kurfürstentum Brandenburg (?, ?) (?) lt. Rep. 37 Lübbenau Nr. 4707
Literatur / Archivalien
- VD 16
- Brandenburgisches Landeshauptarchiv Potsdam , Rep. 37 Lübbenau Nr. 4707: "Astrologische Schriften und Nativitäten, u.a. „De divisione temporum astrologica sive genthliaca“ des kurf. Leibarztes und Astronomen Joachim Gropler"
- Ausführliche Lebensskizze jetzt unter http://www.presseforschung.uni-bremen.de/dokuwiki/doku.php?id=gropler_joachim (K.-D. Herbst)