Daniel Fabricius (1588-1651): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
Abweich. Bestattungsdatum bei Schwarz: 16.'''2.'''1651 | Abweich. Bestattungsdatum bei Schwarz: 16.'''2.'''1651 | ||
Studium in [[Studium::Königsberg; 13.7.1603; ]] (Imm.) | Studium in [[Studium::Königsberg; 13.7.1603; ]] (Imm.) und [[Studium::Wittenberg; 1610-1612]]; dazwischen am Danziger Gymnasium academicum und in Italien; Dr. med. [[Doktor::Padua; 1616]]; ''primus physicus'' in [[Stadtarzt::Danzig; 1630; 1651]] | ||
1618 Heirat mit Catharina Scheweke; Vater der Ärzte [[Johannes Fabricius (Danzig)]] und [[Daniel Fabricius II.]] sowie [[Konstantin Schmiedt]] | 1618 Heirat mit Catharina Scheweke; Vater der Ärzte [[Johannes Fabricius (Danzig)]] und [[Daniel Fabricius II.]] sowie [[Konstantin Schmiedt]] | ||
Version vom 6. Mai 2015, 15:52 Uhr
| GND-Nummer(n) | Datensatz nicht vorhanden oder nicht recherchiert |
| Namensvariante(n) | Daniel Schmidt |
| Geburtsdatum | 1588 |
| Geburtsort | Danzig |
| Sterbedatum | 16.11.1651 |
| Sterbeort | Danzig |
Vita
Abweich. Bestattungsdatum bei Schwarz: 16.2.1651
Studium in Königsberg (13 Juli 1603, ?) (Imm.) und Der Datenwert „1610-1612“ enthält eine für die Interpretation einer Datumsangabe ungültige Sequenz.; dazwischen am Danziger Gymnasium academicum und in Italien; Dr. med. Padua (1616); primus physicus in Danzig (1630, 1651)
1618 Heirat mit Catharina Scheweke; Vater der Ärzte Johannes Fabricius (Danzig) und Daniel Fabricius II. sowie Konstantin Schmiedt
Literatur
- BG PAN, Ms. 514 (Ludw. v. Hammen u.a.: Vitae medicorum Gedanensium), 85
- Schwarz 1939a, 35
- Skrobacki 1969, 66