Ärzte mit Praxis: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{#ask: | |||
[[Praxis::+]] | |||
|?Praxis=Ort | |||
|limit=200 | |||
}} | |||
Insgesamt sind bisher {{#ask: [[Praxis::+]]|format=count}} {{SUBPAGENAME}} erfasst. | Insgesamt sind bisher {{#ask: [[Praxis::+]]|format=count}} {{SUBPAGENAME}} erfasst. | ||
== Literatur | == Literatur == | ||
{{#ask: [[Keywords::{{SUBPAGENAME}}]] | {{#ask: [[Keywords::{{SUBPAGENAME}}]] | ||
| ?Autor | ?Herausgeber | ?Titel | ?Buchherausgeber | ?Buchtitel | ?Zeitschrift | ?Volume | ?Jahrgang | ?Ort | ?Jahr | ?Seiten | | ?Autor | ?Herausgeber | ?Titel | ?Buchherausgeber | ?Buchtitel | ?Zeitschrift | ?Volume | ?Jahrgang | ?Ort | ?Jahr | ?Seiten | ||
| Zeile 8: | Zeile 12: | ||
| limit=100 | | limit=100 | ||
| link=none | | link=none | ||
}} | }} | ||
Version vom 29. April 2013, 05:01 Uhr
Insgesamt sind bisher 2719 Ärzte mit Praxis erfasst.