Moritz Hoffmann (1621-1698): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 29: | Zeile 29: | ||
[[GStA PK Berlin]] | [[GStA PK Berlin]] | ||
* I. HA Gr, Rep. 60, Nr. 18, Fasz. 1 (Bestallungen u.a. des Joachimsthal. Gymn.) - M. H. taucht in einer Schülerliste auf ("Designation der Knaben so anitzo den 29. Augusti Anno 1633. Im Churf: Gymnasio Joachimsthal, An fünf tischen vorhanden", <1.> "An Kostgengern" .... Mauritius Hoffmann (fol. (1) r). Insges. damals 52 Knaben; der 2. Teil der Liste umfaßt die "gratis Unterhaltenen". | * I. HA Gr, Rep. 60, Nr. 18, Fasz. 1 (Bestallungen u.a. des Joachimsthal. Gymn.) - M. H. taucht in einer Schülerliste auf ("Designation der Knaben so anitzo den 29. Augusti Anno 1633. Im Churf: Gymnasio Joachimsthal, An fünf tischen vorhanden", <1.> "An Kostgengern" .... Mauritius Hoffmann (fol. (1) r). Insges. damals 52 Knaben; der 2. Teil der Liste umfaßt die "gratis Unterhaltenen". | ||
[[SBPK Berlin]] | |||
* Ms. Boruss. fol. 198, Bl. 321v-322r - Zwei Porträtstiche | |||
== Briefe == | == Briefe == | ||
Version vom 7. März 2013, 14:24 Uhr
| GND-Nummer(n) | Datensatz nicht vorhanden oder nicht recherchiert |
| Namensvariante(n) | Moritz Hoffmann |
| Geburtsdatum | 20.9.1622 |
| Geburtsort | Fürstenwalde |
| Sterbedatum | 20.4.1698 |
| Sterbeort | Sterbeort nicht bekannt |
Vita
Schüler des Gymnasiums in Jaochimsthal (bel. 1633); Prof. für Anatomie und Botanik in Altdorf (?, ?), Extraord. Leibmedikus 1684 bis zu seinem Tode, Brandenburgischer und Ansbachischer Leibarzt, wie dort mehrere Ärzte aus der Familie.
Lt. der in Krakau aufbewahrten Widmung "cognatus" des Christian Mentzel.
Literatur
- Pfeilsticker 1957, § 334
Archivalien
- I. HA Gr, Rep. 60, Nr. 18, Fasz. 1 (Bestallungen u.a. des Joachimsthal. Gymn.) - M. H. taucht in einer Schülerliste auf ("Designation der Knaben so anitzo den 29. Augusti Anno 1633. Im Churf: Gymnasio Joachimsthal, An fünf tischen vorhanden", <1.> "An Kostgengern" .... Mauritius Hoffmann (fol. (1) r). Insges. damals 52 Knaben; der 2. Teil der Liste umfaßt die "gratis Unterhaltenen".
- Ms. Boruss. fol. 198, Bl. 321v-322r - Zwei Porträtstiche