Kusukawa 2006: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Book_Section | {{Book_Section | ||
|author=S. Kusukawa | |author=S. Kusukawa | ||
|sort=Kusukawa, S. | |sort=Kusukawa, S. | ||
|title=The uses of pictures in the formation of learned knowledge: the cases of Leonhard Fuchs and Andreas Vesalius | |title=The uses of pictures in the formation of learned knowledge: the cases of Leonhard Fuchs and Andreas Vesalius | ||
|bookeditor=Kusukawa | |bookeditor=S. Kusukawa.; I. Maclean | ||
|booktitle=Transmitting knowledge: Worde, images, and instruments in early modern Europe | |booktitle=Transmitting knowledge: Worde, images, and instruments in early modern Europe | ||
|place=Oxford | |place=Oxford | ||
|date=2006 | |date=2006 | ||
|pages=73-96 | |pages=73-96 | ||
Version vom 18. Juli 2011, 20:03 Uhr
Zitierfähige Literaturangabe
S. Kusukawa: The uses of pictures in the formation of learned knowledge: the cases of Leonhard Fuchs and Andreas Vesalius, in: S. Kusukawa. / I. Maclean (Hg.): Transmitting knowledge: Worde, images, and instruments in early modern Europe, Oxford 2006, S. 73-96.