Johann Balthasar Feierabend: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
* [[Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein]]: Erwähnung in der Leichenpredigt von [[Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg)]]; Signatur: GA 90 Nr 1 | * [[Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein]]: Erwähnung in der Leichenpredigt von [[Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg)]]; Signatur: GA 90 Nr 1 | ||
* [[Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein]]: Erwähnung in der Leichenpredigt von [[Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg)]]; Signatur: GA 90 Nr 62 * | * [[Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein]]: Erwähnung in der Leichenpredigt von [[Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg)]]; Signatur: GA 90 Nr 62 * | ||
* [[Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein]]: Erwähnung in der Leichenpredigt von Susanna Maria Wibel; Signatur: GA 90 Nr 10 | |||
== Briefe == | == Briefe == | ||
Version vom 7. Juli 2011, 20:09 Uhr
| GND-Nummer(n) | Datensatz nicht vorhanden oder nicht recherchiert |
| Namensvariante(n) | Johann Balthasar Feyerabend |
| Geburtsdatum | 1658 |
| Geburtsort | Schwäbisch Hall |
| Sterbedatum | 1703 |
| Sterbeort | Pfedelbach |
Vita
Dr. med.; Sohn von Johann Caspar Feyerabend und Anna Margaretha Karg; Respondent in Straßburg (?, ?); Physikus extraordinarius in Schwäbisch Hall (1682, 1695), zweiter Stadtarzt in Schwäbisch Hall (1695, 1703); sein jährliches Gehalt betrug 50-110 Gulden. 1682 Heirat mit Martha Sattler, 1684 Heirat mit Sybilla Maria vom Jemgumer Closter; lt. DNB belegt für 1681
Literatur
- Münkle 1992, 15
- Maisch 2011, 47f.
Archivalien
- Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein: Erwähnung in der Leichenpredigt von Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg); Signatur: GA 90 Nr 1
- Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein: Erwähnung in der Leichenpredigt von Heinrich Friedrich (Hohenlohe-Langenburg); Signatur: GA 90 Nr 62 *
- Hohenlohe-Zentralarchiv Neuenstein: Erwähnung in der Leichenpredigt von Susanna Maria Wibel; Signatur: GA 90 Nr 10