Zeile 1:
Zeile 1:
[[Hat Datentyp::Datentyp:Geografische Koordinaten]]
[[Has Datentyp::Datentyp:Geografische Koordinaten]]
[[provides service::online maps]]
[[provides service::online maps]]
Version vom 26. Februar 2011, 09:45 Uhr
Annotationen1282 Fehlerhafte Annotationen1 Unterhalb werden 20 Seiten angezeigt, auf denen für dieses Attribut ein Datenwert gespeichert wurde.
51° 41' 59.22" N, 5° 18' 11.72" E
+ 55° 2' 41.56" N, 9° 25' 16.20" E
+ 50° 46' 52.14" N, 6° 4' 54.86" E
+ 48° 50' 50.52" N, 10° 6' 19.40" E
+ 50° 56' 16.12" N, 4° 2' 27.43" E
+ 47° 23' 25.56" N, 8° 2' 44.53" E
+ 56° 9' 46.58" N, 10° 12' 14.12" E
+ 57° 8' 57.60" N, 2° 5' 43.28" W
+ 47° 34' 22.60" N, 14° 27' 41.01" E
+ 50° 19' 9.77" N, 12° 15' 25.08" E
+ 50° 14' 15.10" N, 10° 57' 23.22" E
+ 48° 28' 1.70" N, 11° 7' 32.17" E
+ 53° 3' 0.45" N, 5° 50' 10.43" E
+ 46° 4' 9.03" N, 23° 34' 33.14" E
+ 40° 28' 54.21" N, 3° 21' 50.79" W
+ 51° 59' 4.57" N, 9° 49' 39.58" E
+ 46° 23' 2.12" N, 21° 43' 0.05" E
+ 52° 37' 57.26" N, 4° 45' 3.14" E
+ 52° 6' 13.12" N, 9° 4' 46.91" E
+ 50° 45' 18.73" N, 9° 16' 13.24" E
+
Es wird ein ähnliches Objekt angezeigt.