Johann Nolto: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
* [[Book::Willgeroth 1929]], 465 | * [[Book::Willgeroth 1929]], 465 | ||
* [[McGill - Osler Library, Montreal]], Bib.Osl. 7543: Aufwendig gestaltete, im Quartoformat gebundene Urkunde über die Promotion zum Doktor der Philosophie und der Medizin, mit erhaltenen Siegeln und einem handgemalten Porträtbild von Nolto im Alter von 26 Jahren, 23.12.1664 = '''DS 29247''' | * [[McGill - Osler Library, Montreal]], Bib.Osl. 7543: Aufwendig gestaltete, im Quartoformat gebundene Urkunde über die Promotion zum Doktor der Philosophie und der Medizin, mit erhaltenen Siegeln und einem handgemalten Porträtbild von Nolto im Alter von 26 Jahren, 23.12.1664 = '''DS 29247''' | ||
* [[Stadtarchiv Lübeck]], 01.1-01 (5) - ASA Interna M-P, P 23762: Personalakte, 1695-1708 | * [[Stadtarchiv Lübeck]], 01.1-01 (5) - ASA Interna M-P, P 23762: Personalakte, 1695-1708 | ||
* [[Alter Druck::Moller 1744]], 467. | * [[Alter Druck::Moller 1744]], 467. | ||
{{Vorlage:Briefe}} | |||
{{DEFAULTSORT:Nolto, Johann}} | {{DEFAULTSORT:Nolto, Johann}} | ||
[[Kategorie:Arzt]] | [[Kategorie:Arzt]] | ||
[[Arzt::{{SUBPAGENAME}}| ]] | [[Arzt::{{SUBPAGENAME}}| ]] | ||
Version vom 2. November 2018, 16:42 Uhr
| GND-Nummer(n) | Datensatz nicht vorhanden oder nicht recherchiert |
| Namensvariante(n) | Johannes Nolto ; Johannis Nolto |
| Geburtsdatum | 02.07.1638 |
| Geburtsort | Brunsbüttel |
| Sterbedatum | 07.03.1711 |
| Sterbeort | Lübeck |
Vita
23.12.1664 Dr. med. in Padua (1664); Stadtphysikus in Wismar (1670, ?); Arzt in Lübeck (1676, ?) (lt. Moller etwa 1690); zweiter Stadtphysikus in Lübeck (1694, ?) (lt. Moller etwa 1698), dann erster Stadtphysikus in Lübeck (1708, ?).
Werke
- Med. Lobrede des Theriaks. Lübeck 1702.
Literatur / Archivalien
- PND
- Wilhelmi 1901, 28
- Willgeroth 1929, 465
- McGill - Osler Library, Montreal, Bib.Osl. 7543: Aufwendig gestaltete, im Quartoformat gebundene Urkunde über die Promotion zum Doktor der Philosophie und der Medizin, mit erhaltenen Siegeln und einem handgemalten Porträtbild von Nolto im Alter von 26 Jahren, 23.12.1664 = DS 29247
- Stadtarchiv Lübeck, 01.1-01 (5) - ASA Interna M-P, P 23762: Personalakte, 1695-1708
- Moller 1744, 467.